Ecco online la nostra carta dei vini in Trattoria! Come saprete si basa quasi esclusivamente sulla Toscana con la sola eccezione dell0 Champagne, altra nostra grande passione. Dove trovate l’* si tratta di bottiglie o millesimi temporaneamente esauriti. Siamo stati felicissimi di ricevere da SlowWine il premio come Miglior Proposta di Vini nella guida Osterie d’Italia 2018, un riconoscimento che ci spinge a fare sempre meglio ogni volta. Nel 2019 il Consorzio Chianti Classico ci ha dato il premio come miglior carta dei vini per il territorio del Gallo Nero e anche questo ci sprona a lavorare sempre meglio e a fondo.
La versione aggiornata la trovate a questo link e qui di seguito dopo la foto (auto)celebrativa.
Chianti Classico DOCG
Suddivisi per territori: Gaiole, Radda, Castellina,Panzano, San Casciano, Castelnuovo Berardenga, Greve, Lamole, Barberino Val d’Elsa
Chianti Classico | DOCG | |||
suddivisi per territori: Gaiole, Radda, Castellina, Panzano, San Casciano,
|
||||
Castlnuovo Berardenga, Greve, Lamole, Barberino Val d’Elsa
|
||||
Peppoli | Antinori | 2020 | € 28,00 | |
Ga | Brolio* | Barone Ricasoli | € 28,00 | |
Badia Coltibuono* | Badia Coltibuono | 2019 | € 38,00 | |
Sc | Belvedere Campòli | Belvedere Campòli | 2020 | € 28,00 |
Ra | Borgo La Stella | Borgo La Stella | 2016 | € 28,00 |
Ra | I Salci* | Borgo Salcetino | € 28,00 | |
Ra | La Porta di Vertine | Bertinga | 2019 | € 38,00 |
Ra | Brancaia* | Brancaia | 2014 | € 28,00 |
Ca | Buondonno Triple A | Buondonno | 2021 | € 28,00 |
Calcamura | Calcamura | 2020 | € 28,00 | |
Pa | Candialle BIO* | Candialle | € 28,00 | |
Ra | Carleone | Carleone | 2020 | € 45,00 |
Gr | Carpineto | Carpineto | 2019 | € 38,00 |
Ga | Casa di Colombo | Casa di Colombo | 2009 | € 35,00 |
Ca | Casale dello Sparviere | Casale dello Sparviere | 2015 | € 35,00 |
Gr | Castel Ruggero | Castel Ruggero | 2018-2022 | € 28,00 |
Gr | Castellaccio | Castellaccio | 2016 | € 28,00 |
Ra | Castello di Albola* | Castello di Albola | 2019 | € 28,00 |
Ga | Ama | Castello di Ama | 1979 | € 95,00 |
Ga | Ama | Castello di Ama | 2021 | € 35,00 |
Ga | Castello di Cacchiano BIO | Castello di Cacchiano | 2019 | € 28,00 |
Ga | Castello di Lucignano | Castello di Lucignano | 2018 | € 28,00 |
Ga | Castello di Meleto | Castello di Meleto | 2017-2018 | € 28,00 |
Ba | Monsanto | Castello di Monsanto | 2021 | € 35,00 |
Ra | Castello di Monterinaldi* | Castello di Monterinaldi | 2019 | € 28,00 |
GGa | Castello di Querceto | Castello di Querceto | 17-19-20 | € 28,00 |
GGa | Castello di Querceto* | Castello di Querceto | 1988 | € 35,00 |
Ra | Castello di Radda | Castello di Radda | 2019 | € 35,00 |
Ga | Selvole* | Castello di Selvole | 2000 | € 45,00 |
Ra | Castello di Volpaia BIO | Castello di Volpaia | 2021 | € 28,00 |
Ra | Capotondo | Castelvecchi | 2020 | € 35,00 |
Ca | Storia di Famiglia* | Cecchi | 2020 | € 28,00 |
Ca | Teuzzo | Cecchi | 2006 | € 28,00 |
Pa | Cennatoio* | Cennatoio | € 28,00 | |
Ra | Colle Bereto BIO | Colle Bereto | 2009-2011-2021 | € 28,00 |
Ga | Monticello | Colombaio di Cencio | 2017-2019-2020 | € 28,00 |
Gr | Corte di Valle 0.37 | Corte di Valle | 2010 | € 16,00 |
Gr | Corte di Valle | Corte di Valle | 2010 | € 35,00 |
Cb | Petrignano | Dievole | 2019 | € 35,00 |
Cb | Dievole | Dievole | 2021 | € 35,00 |
Cb | La Vendemmia | Dievole | 2009-2011 | € 45,00 |
Cb | Berardenga* | Felsina | 2020 | € 28,00 |
Fietri* | Fietri | 2018 | € 28,00 | |
Cb | Fontalpino | Fontalpino | 2012 | € 35,00 |
Filetta di Lamole | Fontodi | 2019-2020 | € 38,00 | |
Fontodi | Fontodi | 2019-2020 | € 38,00 | |
Cb | Clemente VII* | Grevepesa | 2016-20 | € 28,00 |
Sc | Castelgreve | Grevepesa | 2012 | € 28,00 |
La | I Fabbri Bio | I Fabbri | 2018 | € 30,00 |
Ca | Cellese* | Il Cellese | 2015 | € 35,00 |
Pa | Il Molino di Grace | Il Molino di Grace | 2020 | € 28,00 |
Sc | Isole e Olena | Isole e Olena | 2020 | € 45,00 |
Ra | Vigna Istine | Istine | 2020-2021 | € 28,00 |
Ra | Vigna Cavarchione* | Istine | 2016 | € 35,00 |
I Sodi | I Sodi | 2020 | € 28,00 | |
Sc | La Sala | la Sala | 2018 | € 28,00 |
Ga | Lamole | Lamole | 1997 | € 95,00 |
Ga | Due Lame | Lamole | 2019 | € 28,00 |
Ga | Maggiolo | Lamole | 2019 | € 28,00 |
Im | Masse di Greve | Lanciola | 2016 | € 28,00 |
Ra | L’Erta di Radda | L’Erta di Radda | 2021 | € 35,00 |
Sc | Macchiavelli | Macchiavelli | 2001 | € 35,00 |
Ceppetto | Mannucci Droandi | 2010 | € 28,00 | |
Ca | Fonterutoli | Mazzei | 2020 | € 35,00 |
Ra | Monteraponi Bio | Monteraponi | 2020 | € 45,00 |
Ra | Monteraponi Bio | Monteraponi | 2021 | € 45,00 |
Ra | Monterinaldi* | Monterinaldi | 2011 | € 28,00 |
Ga | Vigna Vaggiolata | Monterotondo | 2016-2018 | € 35,00 |
Ra | Pian del Ciampolo | Montevertine | 2021 | € 55,00 |
Gr | Nozzole | Nozzole | 2020 | € 28,00 |
Ca | La Doghessa | Nittardi | 2003 | € 65,00 |
Ca | La Doghessa | Nittardi | 2019 | € 28,00 |
SaC | Nunzi Conti* | Nunzi Conti | 2017 | € 28,00 |
Pa | Panzanello | Panzanello | 2013 | € 28,00 |
Perano | Perano | 2020 | € 28,00 | |
Lm | Podere Castellinuzza | Podere Castellinuzza | 2018-2020 | € 28,00 |
Cianfanello | Podere Cianfanelli | 2019 | € 28,00 | |
Ga | Argenina | Podere Palazzino | 2017 | € 35,00 |
Ra | Podere Terreno | Podere Terreno | 2019 | € 28,00 |
Ra | Poggerino | Poggerino | 2020 | € 28,00 |
Ca | Poggio Amorelli | Poggio Amorelli | 2013 | € 28,00 |
Cb | PoggioBonelli | Poggio Bonelli | 2007-08-11 | € 35,00 |
Ca | Pomona | Pomona | 2019 | € 28,00 |
Sc | Le Corti* | Principe Corsini | 2018 | € 28,00 |
Ca | Quercia al Poggio* | Quercia al Poggio | € 28,00 | |
Gr | Querciabella | Querciabella | 2019 | € 45,00 |
Gr | Querciabella | Querciabella | 2020 | € 38,00 |
Riecine | Riecine | 2020 | € 35,00 | |
Ca | Rocca delle Macìe* | Rocca delle Macìe | € 28,00 | |
Ca | Tenuta Sant’Alfonso | Rocca delle Macìe | 2011 | € 40,00 |
Rocca di Castagnoli | Rocca di Castagnoli | 2019 | € 28,00 | |
Ga | Rocca di Montegrossi BIO | Rocca di Montegrossi | 2012-2017 | € 45,00 |
Ga | Rocca di Montegrossi BIO | Rocca di Montegrossi | 2020 | € 35,00 |
Ca | Rodàno BotteSola | Rodàno | 2018-2019 | € 28,00 |
Ca | Poggio ai Mori | San Donatino | 2019 | € 28,00 |
Halley | San Donatino | 2019 | € 55,00 | |
Vigneto Montecassi | San Donato In Perano | 2006 | € 35,00 | |
Cb | San Felice | San Felice | 2009 | € 35,00 |
Cb | San Felice | San Felice | 2020-2021 | € 28,00 |
Ga | San Giusto a Rentenanno | San Giusto a Rentennano | 2020-2021 | € 38,00 |
Ca | San Leonino | San Leonino | 2007-2011 | € 35,00 |
Ca | Sant’Angelo-Fontirolo | Sant’Angelo | 2008 | € 35,00 |
Pa | Tenuta Case Nuove | Tenuta Case Nuove | 2016 | € 35,00 |
Ra | Sacello | Terrabianca | 2020-2021 | € 35,00 |
Cb | Vallenuova | Tolaini | 2018-2019 | € 28,00 |
SCa | Torcilacqua | Torcilacqua | 2018-19 | € 28,00 |
Ra | Val delle Corti BIO | Val delle Corti | 2020 | € 35,00 |
Cb | Valiano | Valiano | 2015 | € 28,00 |
Cb | PoggioTeo | Valiano | 2015 | € 35,00 |
Ca | Vallepicciola | Vallepicciola | 2020-2021 | € 28,00 |
Pa | Vallone di Cecione | Vallone di Cecione | 2017 | € 28,00 |
Pa | Vecchie Terre Montefilli* | Vecchie Terre Montefilli | € 28,00 | |
Gr | Terre di Prenzano | Vignamaggio | 2012-16 | € 28,00 |
Gr | Villa Calcinaia | Villa Calcinaia | 2019 | € 28,00 |
Ca | Primo Colle | Villa Cerna | 2019 | € 28,00 |
Ca | Villa Cerna | Villa Cerna | 2010-11 | € 28,00 |
Ca | Ribaldoni* | Villa Rosa | 2016 | € 35,00 |
Villa Trasqua | Villa Trasqua | 2015 | € 28,00 | |
Viticcio | Viticcio | 2020 | € 28,00 |
Chianti Classico DOCG Riserva e Cru
|
||||
suddivisi per territori: Gaiole, Radda, Castellina, Panzano, San Casciano,
|
||||
Castlnuovo Berardenga, Greve, Lamole, Barberino Val d’Elsa
|
||||
Tenuta Tignanello Riserva | Antinori | 2020 | € 55,00 | |
Sc | Villa Antinori Riserva | Antinori | 2000 | € 65,00 |
Ga | Badia a Coltibuono Bio | Badia a Coltibuono | 2000 | € 85,00 |
Ga | Badia a Coltibuono Bio | Badia a Coltibuono | 01-2006-2007 | € 75,00 |
Ga | Cultus Boni | Badia a Coltibuono | 2010 | € 75,00 |
Ga | Badia a Coltibuono Bio | Badia a Coltibuono | 2012 | € 65,00 |
Ga | Barone Ricasoli* | Barone Ricasoli | € 35,00 | |
Sc | Belvedere Campòli Ris | Belvedere Campòli | 2015 | € 35,00 |
Ca | Bibbiano Riserva | Bibbiano | 2019 | € 35,00 |
Ra | Brancaia* | Brancaia | 2010 | € 45,00 |
Ca | Bucciarelli | Bucciarelli | 2013 | € 50,00 |
Ra | Lucarello Riserva | Borgo Salcetino | 2013 | € 50,00 |
Pa | Carpineto Riserva | Carpineto | 2010 | € 45,00 |
Ra | Doccio a Matteo* | Caparsa | € 35,00 | |
Ga | Capannelle | Capannelle | 2016-2018-2019 | € 45,00 |
Ra | Castello di Albola | Castello di Albola | 2010-2015 | € 38,00 |
Ga | Castello di Cacchiano | Castello di Cacchiano | 2015 | € 45,00 |
Ga | Castello di Lucignano | Castello di Lucignano | 2003 | € 50,00 |
Ga | Castello di Lucignano | Castello di Lucignano | 2003-2016 | € 35,00 |
Ga | Castello di Meleto | Castello di Meleto | 2018-2019 | € 35,00 |
Ba | Monsanto Riserva | Castello di Monsanto | 2018 | € 55,00 |
Ra | Monterinaldi | Castello di Monterinaldi | 2005-2009 | € 45,00 |
Ga | Castello di Verrazzano | Castello di Verrazzano | 2016 | € 45,00 |
Ga | Castello di Querceto | Castello di Querceto | 18-19 | € 35,00 |
Ra | Castello di Radda | Castello di Radda | 2016 | € 50,00 |
Ra | Castello di Volpaia Bio | Castello di Volpaia | 2020 | € 35,00 |
Ga | Castello di Tornano | Castello di Tornano | 2001-2004 | € 55,00 |
Ra | Lodolaio Riseva | Castelvecchi | 2016-2019 | € 45,00 |
Pa | O’ Leandro | Cennatoio | 2004-06 | € 45,00 |
Ga | Massi del Colombaio | Colombaio di Cencio | 2016 | € 50,00 |
Ra | Colle Bereto | Colle Bereto | 2015 | € 35,00 |
Cb | Assolo Riserva | Complicità | 2018 | € 35,00 |
Gr | Corte di Valle Bio | Corte di Valle | 2009 | € 45,00 |
Cb | Novecento | Dievole | 2020 | € 50,00 |
Fietri* | Fietri | 2012 | € 35,00 | |
Cb | Rancia | Felsina | 2019 | € 50,00 |
Cb | Montegiachi | Geografico | 04-06-07-11 | € 45,00 |
Sc | Clemente VII Riserva | Grevepesa | 2013-17 | € 35,00 |
La | I Fabbri Bio | I Fabbri | 2015 | € 45,00 |
Pa | Il Molino di Grace Riserva | Il Molino di Grace | 2019 | € 38,00 |
Im | Masse di Greve Riserva | Lanciola | 2009 | € 45,00 |
Gr | La Presura | La Presura | 2005 | € 45,00 |
Sc | La Sala Riserva | La Sala | 12-17-18 | € 35,00 |
Sc | Le Filigare Maria Vittoria* | Le Filigare | 2015 | € 35,00 |
Vigna Castello di Lamole | Le Stinche di Lamole | 2008 | ||
Ra | L’Erta di Radda | L’Erta di Radda | 2020 | € 42,00 |
Sc | Vigna di Fontalle | Macchiavelli | 2001-2004 | € 55,00 |
Ra | La Selvanella | Melini | 01-04-16-17-19 | € 35,00 |
Gr | Montefioralle* | Montefioralle | 2018 | € 35,00 |
Ra | Il Campitello BIO | Monteraponi | 2003 | € 120,00 |
Ra | Il Campitello BIO | Monteraponi | 2018 | € 85,00 |
Ra | Montemaggio | Montemaggio | 2011 | € 45,00 |
Ga | Vigna Seretina | Monterotondo | 2015-2016 | € 45,00 |
Ra | Montevertine | Montevertine | 2020 | € 75,00 |
Gr | La Forra | Nozzole | 2007 | € 45,00 |
Ga | Perano Riserva | Perano | 2015-20117 | € 35,00 |
Ga | Grosso Sanese Bio | Podere Palazzino | 2011 | € 45,00 |
Ra | Podere Capaccia Riserva* | Podere Capaccia | € 35,00 | |
Ga | Podere Ciona Riserva | Podere Ciona | 2016 | € 38,00 |
Ra | Bugialla Riserva | Poggerino | 2018 | € 45,00 |
Sc | Poggio Torselli Riserva | Poggio Torselli | 2020 | € 45,00 |
Gr | Querciabella Bio | Querciabella | 2011 | € 65,00 |
Ca | Riserva di Fizzano | Rocca delle Macìe | 2009 | € 45,00 |
Ga | Poggio ai Frati | Rocca di Castagnoli | 2016 | € 35,00 |
Ca | Riserva Ducale | Ruffino | 1952-1955-1957 | € 95,00 |
Ca | Riserva Ducale | Ruffino | 14-15 | € 60,00 |
Ca | Riserva Ducale | Ruffino | 2018-2019 | € 50,00 |
Cb | Poggio Rosso | San Felice | 2001 | € 45,00 |
San Donato in Perano | San Donato in Perano | 2009 | € 45,00 | |
Ga | Le Baroncole | San Giusto a Rentennano | 2019-2020 | € 45,00 |
Tenuta la Gabbiola Riserva | San Michele a Torri | 2019 | € 45,00 | |
Ca | Riserva Sillano* | Terreno | 2017 | € 35,00 |
Ca | Monsenese | Tenimenti Angelini | 2005 | € 35,00 |
Ra | Croce Riserva | Terrabianca | 2010-2014-2016 | € 45,00 |
Ra | Croce Riserva | Terrabianca | 2019-2020 | € 35,00 |
Ga | La Forra | Tenuta di Nozzole | 2007 | € 45,00 |
Ga | La Novella | Tenuta la Novella | 2004 | € 50,00 |
Ra | Val delle Corti BIO | Val delle Corti | 2019-2020 | € 55,00 |
Cb | Vallepicciola | Vallepicciola | 2016-2018 | € 45,00 |
Ga | Vigna Barbischio* | Maurizio Alongi | 2017-2019 | € 45,00 |
Ra | Lodolaio | Vescine | 2006 | € 45,00 |
Pa | Vecchie Terre di Montefili* | Vecchie Terre di Montefili | € 35,00 | |
Ca | Gherardino | Vignamaggio | 14-15-16 | € 35,00 |
Ca | Fanatico | Villa Trasqua | 2017 | € 38,00 |
Ca | Villa Cerna | Villa Cerna | 13-18 | € 35,00 |
Sc | Geggiano* | Villa Geggiano | € 35,00 | |
Alberta Riserva | Villa Vallacchio | 2020 | € 45,00 |
Chianti Classico DOCG Gran Selezione
|
||||
Vigna Grospoli | Antico Lamole | 2009-2015 | ||
Castello di Brolio* | Barone Ricasoli | 2004 | € 60,00 | |
Ca | Montornello | Bibbiano | 2013 | € 65,00 |
Sc | Il Tabernacolo | Belvedere Campoli | 2015 | € 45,00 |
Ra | I Salci | Borgo Salcetino | 2015 | € 65,00 |
Ca | Squarcialupi* | La Castellina | 2012 | € 35,00 |
Gr | Carpineto | Carpineto | 2015 | € 55,00 |
Ra | Il Solatio | Castello di Albola | 2010-2015 | € 75,00 |
Ga | San Lorenzo | Castello di Ama | 2019 | € 60,00 |
Ga | Millennio * | Castello di Cacchiano | 2013 | € 35,00 |
Sc | Bellezza | Castello di Gabbiano | 2018 | € 45,00 |
Ga | Castello di Meleto* | Castello di Meleto | 2015-16 | € 45,00 |
Ga | Il Picchio* | Castello di Querceto | € 45,00 | |
La Prima GS | Castello Vicchiomaggio | 2018 | € 55,00 | |
Ra | Madonnino della Pieve | Castelvecchi | 2015 | € 55,00 |
Ra | Gran Selezione* | Colle Bereto | € 55,00 | |
Ga | Montelodoli | Colombaio di Cencio | 2018 | € 35,00 |
Ga | Lodoli | Colombaio di Cencio | 2020 | € 55,00 |
Ga | Cornia | Colombaio di Cencio | 2020 | € 60,00 |
Cb | Vigna a Sessina | Dievole | 2016 | € 65,00 |
Terrazze di San Leonino | Fontodi | 2019 | € 120,00 | |
Sc | Castello di Bibbione | Grevepesa | 2010 | € 55,00 |
La | Lamole* | Grevepesa | 2013 | € 35,00 |
Pa | Panzano | Grevepesa | 2015 | € 45,00 |
Sc | Clemente VII | Grevepesa | 2012 | € 45,00 |
Ca | Il Cellese* | Il Cellese | 2014 | € 55,00 |
Sc | 36 Filari | Il Colle | 2019 | € 55,00 |
Pa | Il Margone GS | Il Molino di Grace | 2010 | € 65,00 |
Pa | Il Margone GS | Il Molino di Grace | 2019 | € 55,00 |
Pa | Isola Delle Falcole GS | Isola delle Falcole | 2019 | € 95,00 |
La | Lamole di Lamole | Lamole di Lamole | 2015 | € 45,00 |
Lm | Masse di Greve GS | Lanciola | 2011 | € 55,00 |
Sc | Il Torriano | La Sala | 2018 | € 65,00 |
Sc | Vigna di Fontalle | Machiavelli | 2001-2004-15 | € 55,00 |
Ca | Castello Fonterutoli Badiola | Mazzei | 2019 | € 75,00 |
Ca | Vicoreggio 36 | Mazzei | 17-19 | € 65,00 |
Ra | Terra Rossa | Melini | 2012 | € 55,00 |
Ba | Il Poggio* | Monsanto | 2014 | € 65,00 |
Ra | Baron Ugo BIO | Monteraponi | 09-13-15 | € 140,00 |
Ra | Baron Ugo BIO | Monteraponi | 18-19 | € 95,00 |
Sc | Nunzi Conti Vigna Elisa* | Tenuta Villa Barberino | € 45,00 | |
Sc | Don Tommaso* | Principe Corsini | 2000-07-10-11-16 | € 35,00 |
Sc | Zac | Principe Corsini | 2008 | € 65,00 |
Gr | Poggio ai Mandorli GS | Poggio ai Mandorli | 2012 | € 55,00 |
Bt | Casasilia Gs | Poggio al Sole | 2018 | € 65,00 |
Sc | Ormanni * | Ormanni | 2016 | € 45,00 |
Ga | Rialzi | Perano | 2015-2017 | € 45,00 |
Ca | Riserva Ducale Oro* | Ruffino | ann.01-10-12 | € 35,00 |
Ca | Romitorio di Santedame | Ruffino | 1998-2016 | € 55,00 |
Ca | Riservaa di Fizzano GS | Rocca delle Macìe | 2013-2014-2015 | € 65,00 |
Ca | Sergio Zingarelli | Rocca delle Macìe | 2014-2015 | € 65,00 |
Ga | San Marcellino Bio GS | Rocca di Montegrossi | 2003-2009-2011 | € 115,00 |
Ga | San Marcellino Bio GS | Rocca di Montegrossi | 2012-2016 | € 95,00 |
Ga | San Marcellino Bio GS | Rocca di Montegrossi | 2018 | € 75,00 |
Ga | Stielle | Rocca di Castagnoli | 2016 | € 55,00 |
Cb | Poggio Rosso | San Felice | € 45,00 | |
Ra | Terrabianca GS | Terrabianca | 2019 | € 60,00 |
Cb | Montebello Sette GS | Tolaini | 2014-15-17 | € 35,00 |
Cb | Vallepicciola | Vallepicciola | 2015 | € 45,00 |
Pa | Vecchie Terre di Montefili | Vecchie Terre di Montefili | 2019 | € 75,00 |
Cb | Sorleone | Villa a Sesta | 2015 | € 45,00 |
Gr | Villa Bastignano | Villa Calcinaia | 2018 | € 75,00 |
Ba | Villa Rosa | Villa Rosa | 2015-2016-2017 | € 45,00 |
Nerento | Villa Trasqua | 2016 | € 55,00 | |
La | Monna Lisa | Vignamaggio | 01-06-13 | € 45,00 |
Altre DOCG Chianti | |||
CHIANTI RUFINA | |||
Incipit Sang e Gamay | Borgo Macereto | 2019 | € 28,00 |
Spugnole | Canneto | 2011 | € 28,00 |
Lastricato Riserva BIO | Castello del Trebbio | 2011-2016 | € 55,00 |
Vigneti del Trebbio Chianti Sup | Castello del Trebbio | 2020 | € 28,00 |
Rufina BIO | Cerreto Libri | 2010 | € 35,00 |
Podernuovo | Cerreto Libri | 2006 | € 45,00 |
Riserva del Don BIO | Colognole | 2011 | € 65,00 |
Rufina BIO* | Colognole | 2012 | € 25,00 |
Rufina Riserva BIO | Frascole | 2009 | € 65,00 |
Nipozzano Riserva | Frescobaldi | 2019 | € 28,00 |
Nipozzano Vecchi Viti | Frescobaldi | 2018 | € 45,00 |
Montesodi | Fescobaldi | 2000 | € 85,00 |
Rufina BIO i Domi* | I Veroni | 2018 | € 25,00 |
Rufina Riserva BIO Quona | I Veroni | 2018 | € 35,00 |
Rufina Riserva BIO Quona | I Veroni | 04-06-08 | € 65,00 |
Chianti Rufina | Il Lago | 2020 | € 28,00 |
Chianti Rufina Riserva | Il Lago | 2006 | € 55,00 |
Pian dei Guadi | Il Lago | 2006 | € 45,00 |
Puro | Lavacchio | 2018-2021 | € 25,00 |
Chianti Rufina Cedro BIO | Lavacchio | 2019 | € 28,00 |
Chianti Rufina CedroRisBIO* | Lavacchio | 2009 | € 65,00 |
San Giuliano | Marchesi Gondi | 2021 | € 28,00 |
Chianti Rufina | Selvapiana | 2021 | € 28,00 |
Rufina Bucerchiale | Selvapiana | 2018 | € 85,00 |
Rùfina Erchi Vigneto | Selvapiana | 2017 | € 75,00 |
Villa Petrognano* | Selvapiana | 2018 | € 28,00 |
Marcello BIO | Voltumna | 2015 | € 25,00 |
MCMXI 1911 | Vinea Montae | 2019-2018 | € 28,00 |
Primae | Vinea Montae | 2017 | € 28,00 |
Primae | 2018 | ||
Aellae | Vinea Montae | 2018 | € 28,00 |
CHIANTI COLLI F.NI | |||
Le Cicale di Vincigliata | Bibi Graetz | 2012-2013 | € 28,00 |
Vergine delle Rocce Riserva | Da Vinci | 2015 | € 28,00 |
Dianella BIO | Fattoria Dianella | 2013 | € 25,00 |
Il Matto delle Giuncaie BIO | Fattoria Dianella | 09-10-12-13-15 | € 28,00 |
Gaiaccia Sang Merlot | Fattoria le Sorgenti | 2006 | € 35,00 |
Scirus cab merlot | Fattoria le Sorgenti | 2006 | € 35,00 |
Sangiovese | Fattoria Piazzano | 2007 | € 25,00 |
Colorino | Fattoria Piazzano | 2009-2016 | € 28,00 |
Rio Camerata | Fattoria Piazzano | 2011-16-18-19 | € 25,00 |
Ugo Bing – Chianti Riserva | Fiano | 2005 | € 35,00 |
Il Cortile Castello di Poppiano | Guicciardini | 2019 | € 25,00 |
Castello di Poppiano Riserva | Guicciardini | 2008 | € 28,00 |
Tricorno Castello di Poppiano | Guicciardini | 2004 | |
Chianti Superiore | La Leccia | 2018 | € 28,00 |
La Querce | La Querce | 2013 | € 28,00 |
Belrosso | La Querce | 2016 | € 25,00 |
La Torretta | La Querce | 2015 | € 28,00 |
Lanciola | Lanciola | 2010-2019 | € 28,00 |
La Lupinella* | Lupinella | 2017 | € 23,00 |
Marzocco Poppiano* | Marzocco Poppiano | € 23,00 | |
Montellori | Montellori | 2011 | € 25,00 |
Cosmus | Piandaccoli | 2016 | € 25,00 |
Gigino | Poggio La Noce | 2016 | |
Voce alla Terra | PoggioPiano Fiesole | 2016 | € 28,00 |
Riserva | PoggioPiano Fiesole | € 23,00 | |
Cottaccio | Sant’Appiano | 2008 | € 28,00 |
Montirolo IGT | Sant’Appiano | 2012 | € 28,00 |
Torre a Cona | Torre a Cona | 2014 | € 28,00 |
Torre a Cona 0.37 | Torre a Cona | 2019 | € 14,00 |
Merlot | Torre a Cona | ann. 11-12-15 | € 35,00 |
Colorino Casamaggio | Torre a Cona | 2016 | € 35,00 |
Riserva Badia a Corte | Torre a Cona | 2015-2016 | € 35,00 |
Terre di Cino sangiovese* | Torre a Cona | 2015 | € 35,00 |
CHIANTI COLLI SENESI e ARETINI | |||
Il Piano Chianti Coll. Senesi | Carlesi Zucconi | 2013 | € 25,00 |
Libero | Casagori | 2020 | |
Sui Sogni | Casagori | 2020 | |
Altoreggi | Casanuova | 2018 | € 28,00 |
Da Fugnano Chianti Coll. Senesi | Fattoria di Fugnano | 2015-2016 | € 23,00 |
Donna Gina Sangiovese | Fattoria di Fugnano | 2019 | € 28,00 |
Legami | Fattoria di Fugnano | 2019 | € 35,00 |
Gratena Nero | Fattoria Gratena | 2015 | € 35,00 |
Siro BIO | Fattoria Gratena | 2004 | € 35,00 |
Chianti Bio | Fattoria Gratena | 2017 | € 28,00 |
Canaiolo in Anfora | Gabriele Mazzeschi | 2021-2022 | € 28,00 |
Commendatore | Gabriele Mazzeschi | 2020-2021 | € 35,00 |
Caccialupi | Giacomo Baraldo | 2018 | |
Il Bossolo | 2014-2015-2016-2017 | ||
Il Bossolotto | 2020-2021 | ||
Il Pozzone | 2018 | ||
18.5 K Pinot Noir | 2019 | ||
Chianti | Il Drago e la Fornace | 2019 | € 23,00 |
Vigna Ruschieto | La Salceta | 2018 | € 35,00 |
Mannucci Droandi | Mannucci Droandi | 2009 | € 23,00 |
Pugnitello | Mannucci Droandi | 2015-2018 | € 28,00 |
Barsaglina | Mannucci Droandi | 2015 | € 28,00 |
Chianti Colli Senesi | Massimo Daldin | 2017 | € 28,00 |
Anno Domini 345* | Monte Chiaro | 2019 | € 23,00 |
Torrione Sang Cab. Sauv Merlot | Petrolo | 2020 | € 35,00 |
Boggina A* | Petrolo | 2015 | € 85,00 |
Boggina R* | Petrolo | 2014 | € 85,00 |
Bagnolo | Podere la Madia | 2014 | € 25,00 |
Colombaia | Podere la Madia | 2015 | € 25,00 |
Gattorosso | Sàgona | 2021 | € 25,00 |
Ronchi | Pilari | 2016 | € 28,00 |
Vigna di Pallino | Tenuta Sette Ponti | 2008 | € 28,00 |
Vigna di Pallino Chianti Superiore | Tenuta Sette Ponti | 2020 | € 35,00 |
Crognolo | Tenuta Sette Ponti | 2007 | € 35,00 |
CHIANTI DOCG | |||
Meme Ch. Superiore | Fattoria di Petrognano | 2020-2021-2022 | € 25,00 |
Orci | Fattoria di Petrognano | € 28,00 | |
Vinea Domini* | La Leccia | 2019 | € 23,00 |
Nuovo Fiasco 1lt | Ruffino | 2012 | € 28,00 |
Chianti Riserva | Ruffino | 2015 | € 28,00 |
Italo Riserva | Tamburini | 2015-2016 | € 25,00 |
Il Moraccio | Tamburini | 2016 | € 35,00 |
Maggiano | Tenuta di Sticciano | 2020 | € 25,00 |
Villa di Sticciano Ch. Riserva | Tenuta di Sticciano | 2018 | € 28,00 |
Chianti Riserva | Trambusti | ||
Chianti Montalbano | Villa Bibbiani | 2018 | € 25,00 |
Treggiaia Sang Cab S | 2018 | ||
Montereggi Cab Sauv | 2018 | ||
Pulignano Sang | 2018 | ||
Chianti | Villa Petriolo | 2007 | € 25,00 |
L’imbrunire Canaiolo | Villa Petriolo | 2008 | € 35,00 |
Rosae Mnemosis | Villa Petriolo | 2007 | € 28,00 |
Golpaja | Villa Petriolo | 2006 | € 35,00 |
CHIANTI MONTESPERTOLI e IGT | |||
Cerasus Cilieg | Coeli Aula | 2021 | € 35,00 |
Barabba Sang | La Querce Seconda | € 25,00 | |
Ruscolo Cilieg | Le Fonti di San Giorgio | 2020 | € 28,00 |
Chianti Montespertoli | Montalbino | 2020 | € 25,00 |
Chianti Montespertoli Riserva | Parri | 2018 | € 28,00 |
Pax | Podere dell’Anselmo | 2018 | € 35,00 |
1797 Chianti Riserva | Podere Ghisone | 2019 | € 23,00 |
II° Guido | Tenuta Barbadoro | 2020 | € 28,00 |
ChiantiMontespertoli Riserva | Tenuta Moriano | 2018 | € 28,00 |
Sirio Canaiolo | Tenuta Ripalta | € 28,00 | |
Ciliegiolo | Terre d’Argilla | 2015 | € 28,00 |
COLLINE LUCCHESI | – Bio e Biodinamico | ||
Lanario | Colle di Bordocheo | 2018 | € 23,00 |
